當前位置:首頁 > 產品中心 > 恒溫恒濕試驗箱 > 可編程恒溫恒濕試驗箱 > AP-HX可編程恒溫恒濕試驗箱的價格
詳細介紹
品牌 | 愛佩科技 | 分類 | 恒溫恒濕箱 |
---|---|---|---|
內箱材質 | 304不銹鋼 | 外箱材質 | 304不銹鋼 |
溫度范圍 | -40-150℃ | 波動/均勻度 | 0.2℃ |
功率 | 7.5kw | 電源電壓 | 220v |
工作室尺寸 | 400*500*400mm |
環境溫濕度的高低變變會影響工業產品、工業材料的性能、故障或者老化。可編程恒溫恒濕試驗箱的價格就是款人工模擬溫濕度測試、試驗、實驗什么樣的產品在什么樣的環境下比較適應或者試驗其耐熱、耐濕、耐寒、耐干性能及研發,質量管理工程之試驗。 可編程恒溫恒濕試驗箱的價格 | |||||||
產品類型 | AP-HX-100
| AP-HX-150
| AP-HX-250
| AP-HX-400
| AP-HX-500
| AP-HX-800
| |
內腔尺寸(mm) | D | 400 | 500 | 500 | 500 | 700 | 800 |
W | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | |
H | 500 | 600 | 830 | 1000 | 900 | 1000 | |
外部尺寸(mm) | D | 1090 | 1190 | 1190 | 1190 | 1390 | 1490 |
W | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | |
H | 1530 | 1630 | 1830 | 2030 | 1930 | 1030 | |
托盤(標配) | 二塊 | 二塊 | 二塊 | 二塊 | 二塊 | 二塊 | |
恒溫范圍 | A、0℃~+150℃/B、-20℃~+150℃/C、-40~150℃/D、-70~150℃ | ||||||
恒濕范圍 | 20~98%R.H | ||||||
濕度偏差 | ±2%R.H | ||||||
升降溫速率 | 升溫時間:約每分鐘3℃;降溫時間:約每分鐘1℃(可定制快速平均速率或線性降溫) | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||||||
制冷系統 | 采用歐盟法封閉制冷壓縮機 | ||||||
溫濕度控制 | 采用PLC觸摸屏控制器 | ||||||
標準配置 | 1、說明書1份;2、合格證及質量保證書各1份 ;3、硅橡膠軟塞套;4、紗布5片 | ||||||
執行標準 | 新版制藥標準、美標準ICH(Q1A、Q1B)、FDA、EN、GMP等制藥標準 | ||||||
備注 | 型號為“THS”開頭的,儀表為觸摸屏控制儀表, 型號為”THSD“開頭的,儀表為按鍵控制儀表 |
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼