當前位置:首頁 > 產品中心 > 恒溫恒濕試驗箱 > 可編程恒溫恒濕試驗箱 > AP-HX恒溫恒濕測試設備 恒溫恒濕試驗箱
詳細介紹
品牌 | 愛佩科技 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
適用范圍 | 電子電器、化工、五金、橡膠、玩具,科研等各行業 | 用途 | 給各試驗提供恒定濕熱,復雜高低溫交變等試驗環境和試驗條件 |
外形尺寸 | 我司可提供多種尺寸mm | 材質 | 不銹鋼 |
規格型號 | 我司可提供多種型號 |
恒溫恒濕測試設備也叫恒溫恒濕測試儀器,都是用于工業產品做恒溫恒濕試驗、實驗或者測,常用于航天太空、防工業、自動車部品、塑化工業、光纖、電感、晶體、PCB、LED、LCD電子零組件、食品業、制藥工業、半導體電腦周邊組件及各相關產品之研發、品質管理工程之測試規范。
恒溫恒濕測試設備技術參數表:
型 號 | AP-GD-80系列 | AP-GD-100系列 | AP-GD-200系列 | AP-GD-500系列 | AP-GD-800系列 | AP-GD-1000系列 | |
內容積 | 80L | 100L | 200L | 500L | 800L | 1000L | |
內部尺寸(cm) | 40×40×50 | 40×45×58 | 50×50×70 | 70×80×90 | 80×100×100 | 100×100×100 | |
性 能 | 系統 | 平衡調溫調濕控制系統( BTHC系統) | |||||
溫度范圍 | 0~+150℃ / -20~+150℃ / -40~+150℃ / -70~+150℃ | ||||||
溫度波動度 | ± 0.5 ℃ | ||||||
溫度均勻度 | ± 2 ℃ | ||||||
濕度范圍 | 20~ 98%RH | ||||||
濕度偏差 | ± 2/-3%RH | ||||||
材 料 | 外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或冷軋鋼板靜電噴塑 | |||||
內型材料 | SUS304不銹鋼板 | ||||||
隔熱材料 | 聚胺脂發泡 | ||||||
觀察窗 | 矩形中空玻璃260×370 | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||
加濕器 | 不銹鋼護套式加熱器(表面蒸發系統) | ||||||
攪拌風機 | 多翼式離心風機 | ||||||
馬達 | 冷凝器型 | ||||||
溫度傳感器 | PT100 | ||||||
腳輪 | 帶制動的活動腳輪 4個 | ||||||
控制系 統 | 控制方式 | 彩色觸摸式溫濕度控制器 | |||||
數字設定方式 | 觸摸式 | ||||||
顯示方式 | 測量和設定 LED數字顯示 | ||||||
操作功能 | 恒定溫度操作,程序溫度操作 | ||||||
程序記 憶容量 | 120組,1200段 | ||||||
制冷方式 | 機械式單壓縮機制冷/機械二元復疊壓縮機制冷(風冷冷凝器) | ||||||
制冷機 | 法“”封閉壓縮機組或德“谷輪”半封閉壓縮機組 | ||||||
制冷劑 | 環保冷媒R404A+R23 | ||||||
冷凝器 | 翅片式換熱器 |
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼